Floor Plans
Refine:
01S0
(Available)
| Bed | Studio |
| Bath | 1 |
| Sq.Ft. | 692 -to 703 |
| Rent | $1,670 -to $2,225 |
| Specials | |
11F0
(Available)
| Bed | 1 |
| Bath | 1 |
| Sq.Ft. | 707 |
| Rent | $2,100 -to $2,870 |
| Specials | |
11F1
(Available)
| Bed | 1 |
| Bath | 1 |
| Sq.Ft. | 861 |
| Rent | $2,255 -to $3,030 |
| Specials | |
11F2
(Available)
| Bed | 1 |
| Bath | 1 |
| Sq.Ft. | 902 |
| Rent | $2,375 -to $3,075 |
| Specials | |
11F3
(Available)
| Bed | 1 |
| Bath | 1 |
| Sq.Ft. | 915 |
| Rent | $2,210 -to $2,945 |
| Specials | |
11F4
(Available)
| Bed | 1 |
| Bath | 1 |
| Sq.Ft. | 934 |
| Rent | $2,230 -to $2,860 |
| Specials | |
11F5
(Contact for Availability)
| Bed | 1 |
| Bath | 1 |
| Sq.Ft. | 943 |
| Rent | Call for Details |
| Specials | |
11F6
(Available)
| Bed | 1 |
| Bath | 1 |
| Sq.Ft. | 949 |
| Rent | $2,395 -to $3,025 |
| Specials | |
11F7
(Available)
| Bed | 1 |
| Bath | 1 |
| Sq.Ft. | 985 |
| Rent | $2,565 -to $3,130 |
| Specials | |
22F0
(Available)
| Bed | 2 |
| Bath | 2 |
| Sq.Ft. | 1,212 |
| Rent | $2,735 -to $3,810 |
| Specials | |
22F1
(Available)
| Bed | 2 |
| Bath | 2 |
| Sq.Ft. | 1,219 |
| Rent | $3,055 -to $4,035 |
| Specials | |
22F2
(Available)
| Bed | 2 |
| Bath | 2 |
| Sq.Ft. | 1,366 |
| Rent | $3,220 -to $4,125 |
| Specials | |
22F3
(Available)
| Bed | 2 |
| Bath | 2 |
| Sq.Ft. | 1,378 |
| Rent | $3,395 -to $4,250 |
| Specials | |
22F4
(Available)
| Bed | 2 |
| Bath | 2 |
| Sq.Ft. | 1,422 |
| Rent | $3,375 -to $4,265 |
| Specials | |
22F5
(Contact for Availability)
| Bed | 2 |
| Bath | 2 |
| Sq.Ft. | 1,428 |
| Rent | Call for Details |
| Specials | |
| Deposit | $500 |
23P1 Penthouse
(Contact for Availability)
| Bed | 2 |
| Bath | 2.5 |
| Sq.Ft. | 1,997 |
| Rent | Call for Details |
| Specials | |
| Deposit | $1,000 |
33P0 Penthouse
(Contact for Availability)
| Bed | 3 |
| Bath | 3 |
| Sq.Ft. | 1,835 |
| Rent | Call for Details |
| Specials | |
| Deposit | $1,000 |
33P1 Penthouse
(Contact for Availability)
| Bed | 3 |
| Bath | 3 |
| Sq.Ft. | 1,921 |
| Rent | Call for Details |
| Specials | |
| Deposit | $1,000 |
23P0 Penthouse
(Contact for Availability)
| Bed | 2 |
| Bath | 3 |
| Sq.Ft. | 1,727 |
| Rent | Call for Details |
| Specials | |
22P0 Penthouse
(Contact for Availability)
| Bed | 2 |
| Bath | 2 |
| Sq.Ft. | 1,433 |
| Rent | Call for Details |
| Specials | |
| Deposit | $1,000 |
22P1 Penthouse
(Contact for Availability)
| Bed | 2 |
| Bath | 2 |
| Sq.Ft. | 1,759 |
| Rent | Call for Details |
| Specials | |
32P0 Penthouse
(Contact for Availability)
| Bed | 3 |
| Bath | 2 |
| Sq.Ft. | 1,917 |
| Rent | Call for Details |
| Specials | |
33P2 Penthouse
(Contact for Availability)
| Bed | 3 |
| Bath | 3 |
| Sq.Ft. | 1,962 |
| Rent | Call for Details |
| Specials | |
| Deposit | $1,000 |